তেল নিমজ্জিত উচ্চ ভোল্টেজ 33kv পাওয়ার ট্রান্সফরমার
Sep 05, 2022
তিন ফেজ তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমার
S13 সিরিজের তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমার জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড GB1094-2013 পাওয়ার ট্রান্সফরমার এবং GB/T6451-2015 থ্রি-ফেজ তেল-নিমজ্জিত পাওয়ার ট্রান্সফরমার প্রযুক্তিগত পরামিতি এবং প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়ন করে এবং জাতীয় জন্য প্রধান সরঞ্জাম পণ্য হিসাবে সুপারিশ করা হয় রাজ্য অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য কমিশন দ্বারা শহুরে এবং গ্রামীণ পাওয়ার গ্রিড নির্মাণ এবং রেট্রোফিট।
S13 সিরিজের ট্রান্সফরমার হল এক ধরনের কম লোকসান কপার উইন্ডিং পণ্য। এটি উচ্চ মানের উপাদান গ্রহণ করে, বিশেষ করে কয়েল এবং ট্রান্সফরমার বডির অন্তরণে নতুন প্রযুক্তি এবং নতুন উপাদান প্রয়োগ করে, এইভাবে নো-লোড এবং লোড লস স্পষ্টতই হ্রাস পায়, কর্মক্ষমতা এবং কাঠামো আরও নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চতর।





জন্য প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি S9-M/S10-M/S11- M সিরিজ থ্রি-ফেজ ফুল-সিলড নন-এক্সিটাইটন-ট্যাপ-পরিবর্তনকারী বিতরণ ট্রান্সফরমার | ||||||||||||
রেট | উচ্চ | HVTap | কম | সংযোগ | সংক্ষিপ্ত | নো-লোড লস (W) | অন-লোড লস (W) | চাপ নাই | ||||
S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
30 | 22 | ±5 শতাংশ | 0.4 | Dyn11 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||






